06 SepFull time
BundesligaBEYOND THE BADGE
Bundesliga
Follow the clubs, the tables, and the next chapter.
League standings
2026-27 German Bundesliga2026-27 German Bundesliga
| # | Club | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 10 | 7 | 3 | 0 | 17 | 7 | 10 | 24 |
| 2 | Bayern Munich | 10 | 6 | 4 | 0 | 30 | 10 | 20 | 22 |
| 3 | SC Freiburg | 10 | 7 | 1 | 2 | 21 | 10 | 11 | 22 |
| 4 | RB Leipzig | 10 | 7 | 0 | 3 | 32 | 14 | 18 | 21 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 7 | 19 |
| 6 | Werder Bremen | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 |
| 7 | Eintracht Frankfurt | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 20 | -4 | 15 |
| 8 | VfB Stuttgart | 10 | 4 | 1 | 5 | 15 | 15 | 0 | 13 |
| 9 | SV Elversberg | 10 | 4 | 1 | 5 | 17 | 19 | -2 | 13 |
| 10 | TSG Hoffenheim | 10 | 4 | 0 | 6 | 16 | 18 | -2 | 12 |
| 11 | Hamburg SV | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 |
| 12 | Mainz | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 |
| 13 | FC Cologne | 10 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | SC Paderborn 07 | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 15 | -7 | 10 |
| 15 | FC Augsburg | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 |
| 16 | Schalke 04 | 10 | 1 | 4 | 5 | 5 | 11 | -6 | 7 |
| 17 | 1. FC Union Berlin | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 26 | -18 | 7 |
| 18 | Borussia Mönchengladbach | 10 | 1 | 1 | 8 | 12 | 26 | -14 | 4 |
Source: ESPN · Updated 21 Nov 2026, 23:17 GMT+0000
Latest results
06 SepFull time
Hamburg SV0 : 5Mainz
Bundesliga05 SepFull time
Bundesliga05 SepFull time
Bundesliga05 SepFull time
Bundesliga05 SepFull time
Bundesliga05 SepFull time
Bundesliga05 SepFull time
Bundesliga04 SepFull time
Bundesliga30 AugFull time
Bundesliga30 AugFull time
Bundesliga29 AugFull time
Borussia Dortmund2 : 0Hamburg SVSource: ESPN · Updated 6 Sep 2026, 21:12 GMT+0000 · Last available snapshot
Upcoming fixtures
11 Sep18:30
Bundesliga12 Sep13:30
Bundesliga12 Sep13:30
Bundesliga12 Sep13:30
Mainzvs
Eintracht Frankfurt
Bundesliga
Eintracht Frankfurt12 Sep13:30
Bundesliga12 Sep13:30
Bundesliga12 Sep16:30
Bundesliga13 Sep13:30
RB LeipzigvsHamburg SV13 Sep15:30
Bundesliga18 Sep18:30
Bundesliga19 Sep13:30
Borussia MönchengladbachvsMainz19 Sep13:30
Bundesliga
Bayern Munich
SC Freiburg
Bayer Leverkusen
Werder Bremen
VfB Stuttgart
SV Elversberg
TSG Hoffenheim
FC Cologne
SC Paderborn 07
FC Augsburg
Schalke 04
1. FC Union Berlin